НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Корпус насоса | 66086.53.065 СБ | 1 | По запросу |
Трубопровод | 96011.53.207 СБ | 3 | По запросу |
Трубопровод | 96090.53.527–03 СБ | 2 | По запросу |
Трубопровод | 96090.53.527 СБ | 2 | По запросу |
Трубопровод | 96090.53.527–01 СБ | 2 | По запросу |
Крышка | 96074.53.642–1 СБ | 1 | По запросу |
Трубопровод | 96090.53.134–2 СБ | 1 | По запросу |
Трубопровод | 96074.53.447–1 СБ | 1 | По запросу |
Маслосборник | 96090.53.162–1 СБ | 1 | По запросу |
Заглушка | 96074.53.495 СБ | 1 | По запросу |
Хомутик | 04172.00–01 | 8 | По запросу |
Уплотнение штока ползуна | 96074.53.979 СБ | 3 | По запросу |
Скоба | 96090.53.541 | 1 | По запросу |
Скоба | 96090.53.541–01 | 1 | По запросу |
Прокладка | 96004.53.585–01 | 24 | По запросу |
Прокладка | 96004.53.585–03 | 36 | По запросу |
Прокладка | 96004.53.688 | 3 | По запросу |
Крышка | 96004.53.681 | 3 | По запросу |
Болт М20; L=95 | 66097.53.121 | 24 | По запросу |
Шайба | 6065.53.127–1 | 72 | По запросу |
Прокладка | 96074.53.644–1 | 1 | По запросу |
Труба 13х3; L=216 | 96004.53.772 | 4 | По запросу |
Рукав 40У 12–7 ТУ 380056016–78 L =400 | 96004.53.782 | 2 | По запросу |
Рукав 40У 12–7 ТУ 380056016–78 L =1000 | 96074.53.491 | 2 | По запросу |
Болт М12 | 96004.53.519–1 | 20 | По запросу |
Прокладка | 96090.53.373–1 | 3 | По запросу |
Направляюшая | 96004.53.833–2 | 3 | По запросу |
Направляюшая | 96004.53.834–2 | 3 | По запросу |
Прокладка | 96090.53.138–1 | 40 | По запросу |
Скоба | 96090.53.538 | 6 | По запросу |
Планка | 96011.53.204 | 3 | По запросу |
Планка | 96074.53.442 | 3 | По запросу |
Угольник | 96090.53.454 | 2 | По запросу |
Скоба | 96074.53.582 | 2 | По запросу |
Планка | 96074.53.583 | 2 | По запросу |
2016-07-16