НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Сливная втулка | 14036.53.744СБ | 1 | по запросу |
Рукав R ½ | 14010.53.890СБ | 3 | по запросу |
Бак в сборе | 14072.53.410СБ | 1 | по запросу |
Коллектор | 14010.53.894СБ | 1 | по запросу |
Крышка | 14036.53.770СБ | 3 | по запросу |
Рукав G 1 ¼ | 14010.53.898СБ | 1 | по запросу |
Коллектор | 14073.53.346СБ | 1 | по запросу |
Агрегат насосный СМ80-50-200/4 СД-УХЛ4 | ТУ 3631-023-00217923-95 | 1 | по запросу |
Манометр виброустойчивый тип ДМ8008-ВУ Рр=4кгс/см2 с радиальным штуцером | ТУ 1412-003-42368375-01 | 1 | по запросу |
Угольник 32 | СТП А145-74 | 2 | по запросу |
Штуцер | 14036.53.777 | 1 | по запросу |
Прокладка 17/10-2 | СТП Д1129-89 | 1 | по запросу |
Фланец | 14073.53.333 | 1 | по запросу |
Прокладка 90/60х3-IМБС-С1 | СТП Д787-80 | 1 | по запросу |
Кольцо 115-125-58-2-2 | ОСТ9833-73 | 1 | по запросу |
Прокладка 3х30х40 | 14010.53.886 | 2 | по запросу |
Скоба 42 | СТП Д604-88 | 2 | по запросу |
Вентиль муфтовый типа 15Б1бк Ду=15 | ГОСТ9086-74 | 3 | по запросу |
Переходник R ½ / G ½ | 14073.53.583 | 3 | по запросу |
Прокладка | 14036.53.780 | 1 | по запросу |
Уплотнение | 14073.53.330 | 1 | по запросу |
Крепежные детали | по запросу | ||
Контргайка G1 ¼-B | СТП А153-86 | 3 | по запросу |
Болт М16х65.58 | ОСТ7798-70 | 4 | по запросу |
Гайка М16.5 | ГОСТ 5915-70 | 8 | по запросу |
Шайба 16 65Г | ГОСТ 6402-70 | 11 | по запросу |
Болт М20х60.58 | ГОСТ 7798-70 | 4 | по запросу |
Шайба 20 65Г | ОСТ 6402-70 | 4 | по запросу |
Контргайка G ½-B | СТП А153-86 | 3 | по запросу |
Гайка М10.5 | ГОСТ 5915-70 | 4 | по запросу |
Шайба 10 65Г | ГОСТ 6402-70 | 4 | по запросу |
Болт М10х25.58 | ГОСТ7798-70 | 4 | по запросу |
Шпилька М12-8gх40.46 | ГОСТ 22032-76 | 4 | по запросу |
Гайка М12.5 | ГОСТ 5915-70 | 4 | по запросу |
Шайба 12 65Г | ГОСТ 6402-70 | 4 | по запросу |
Болт М16х30.58 | ГОСТ 7798-70 | 3 | по запросу |
Шпилька М16-8gх50.46 | ГОСТ 22032-76 | 4 | по запросу |
2016-07-16