НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Шкив | 44037.88.016 | 1 | По запросу |
Крышка | 14007.89.182 | 2 | По запросу |
Кольцо В 340.60С2А | 408632.166-00.022 | 2 | По запросу |
Подшипник 97744ЛМ ГОСТ 520-89 | 4624555259 | 1 | По запросу |
2016-07-17
НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Шкив | 44037.88.016 | 1 | По запросу |
Крышка | 14007.89.182 | 2 | По запросу |
Кольцо В 340.60С2А | 408632.166-00.022 | 2 | По запросу |
Подшипник 97744ЛМ ГОСТ 520-89 | 4624555259 | 1 | По запросу |
ООО "МетПром" - Производство комплектующих для бурового оборудования нефтегазовой отрасли