НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Предохранитель манометра (Рр=10 кгс/см2) | 14077.53.030СБ | По запросу | |
Предохранитель манометра (Рр=600 кгс/см2) | 14077.53.030-01СБ | По запросу | |
Диафрагма | 14010.53.826 | 1 | По запросу |
Фланец | 14077.53.032 | 1 | По запросу |
Корпус | 14077.53.033 | 1 | По запросу |
Корпус | 14077.53.031 | 1 | По запросу |
Гайка | 14010.53.851 | 1 | По запросу |
Кольцо запорное | 14010.53.828 | 1 | По запросу |
Манометр виброустойчивый тип М-ВУ Рр=10 кгс/см2 с радиальным штуцером | ТУ311.002.255-90016 | 1 | По запросу |
Манометр виброустойчивый тип М-ВУ Рр=600 кгс/см2 с радиальным штуцером | ТУ311.002.255-90016 | 1 | По запросу |
Прокладка 18/12-2 | СТП Д1129-89 | 1 | По запросу |
Дроссель | 14010.53.824 | 1 | По запросу |
Кольцо 016-020-25-2-2 | ГОСТ 9833-74 | 1 | По запросу |
Кольцо 16х20х1.5 | СТП Д999-75 | 1 | По запросу |
Кольцо 60х70х2 | СТП Д999-75 | 1 | По запросу |
Кольцо 060-070-58-2-2 | ГОСТ 9833-73 | 1 | По запросу |
Крепежные детали | По запросу | ||
Винт М8-8gх10.14Н.06 | ГОСТ 1476-93 | 1 | По запросу |
Шпилька А2М16х85.22/32.40Х.IV.2.06 | ГОСТ 9066-75 | 8 | По запросу |
Гайка М16.5.06 | ГОСТ 5915-70 | 8 | По запросу |
Винт М8-8gх16.58.06 | ГОСТ 1491-80 | 4 | По запросу |
2016-07-16