НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ | № ЧЕРТЕЖА | КОЛ-ВО НА ЕДИНИЦУ | ЦЕНА |
---|---|---|---|
Корпус | 44005.90.402 | 1 | По запросу |
Ось | 14001.90.509 | 2 | По запросу |
Втулка | 14001.90.511 | 2 | По запросу |
Прокладка 0.5 | 14001.90.512 | 8 | По запросу |
Упор квадрат 16-В ГОСТ2591-88 ГОСТ2591-88 | 14007.90.436 | 2 | По запросу |
Втулка | 14056.90.427 | 4 | По запросу |
Крышка | 14056.90.428 | 4 | По запросу |
Ролик | 14056.90.429-01 | 2 | По запросу |
Кольцо | 14056.90.430 | 4 | По запросу |
Втулка 1-60Х70Х60 | 0.10829-16-0060 | 4 | По запросу |
Гайка М24.5 | 409815.012-00.000 | 2 | По запросу |
Кольцо В 62.60С2А ГОСТ 13941-86 | 408632.127-00.009 | 4 | По запросу |
Подшипник 206А ГОСТ8338-75 | 4612132060 | 4 | По запросу |
Шайба А24.02 | 409891.012-00.000 | 2 | По запросу |
Шплинт 5Х45 ГОСТ 397-79 | 409781.007-09.007 | 2 | По запросу |
Тавотница ТРГ-1/8″ ТУ24-1-196-76 | 1259020201 | 2 | По запросу |
2016-07-17